الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
0 دقيقة | 0:0 - 0:0 | ||
60 دقيقة | 2:30 - 5:30 | ||
سباحه | 60 دقيقة | 4:0 - 9:0 | |
جمباز | 60 دقيقة | 6:0 - 7:0 | |
كره قدم | 60 دقيقة | 6:0 - 9:0 | |
قرءان | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
(محمد ) | 60 دقيقة | 19:0 - 20:0 | |
(محمد ) | 60 دقيقة | 19:0 - 20:0 | |
سباحه | 60 دقيقة | 4:0 - 9:0 | |
تنين العرب | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 | |
كره سله | 60 دقيقة | 7:0 - 9:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
0 دقيقة | 0:0 - 0:0 | ||
سباحه | 60 دقيقة | 4:0 - 9:0 | |
جمباز | 60 دقيقة | 6:0 - 7:0 | |
كره قدم | 60 دقيقة | 6:0 - 9:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
سباحه | 60 دقيقة | 4:0 - 9:0 | |
تنين العرب | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 | |
كره سله | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 | |
قرءان | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
60 دقيقة | 2:2 - 3:3 | ||
سباحه | 60 دقيقة | 4:0 - 9:0 | |
كره قدم | 60 دقيقة | 6:0 - 9:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
سباحه | 60 دقيقة | 2:0 - 9:0 | |
جمباز | 60 دقيقة | 6:0 - 9:0 | |
تنين العرب | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 | |
كره قدم | 60 دقيقة | 6:0 - 9:0 |
الحصة | المدربة | مدة الحصة | وقت الحصة |
---|---|---|---|
سباحه | 60 دقيقة | 2:0 - 9:0 | |
جمباز | 60 دقيقة | 6:0 - 7:0 | |
تنين العرب | 60 دقيقة | 7:0 - 8:0 |
m@p1.sa
+966 590001619
جميع الحقوق محفوظة ل أكاديمية شهم الرياضية